favorite (011) KIA SORENTO 3.5 V6 EX 7L R$ 91.999,00 2015 | 105000 km ROUTE 0KM ||ROUTE 0KM E SEMI NOVOS MULTIMARCAS /VEÍCULO COM GARANTIA DE FÁBRICA /MENORES TAXAS! MELHOR AVALIAÇÃO NO SEU USADO!
favorite (011) KIA SOUL 1.6 EX 16V R$ 78.900,00 2017 | 49000 km JR MOTORS GLOBAL VEÍCULOS JR MOTORS HÁ MAIS DE 5 ANOS NO MESMO LOCAL. ENCONTRE VEÍCULOS SEMINOVOS, COM GARANTIA E PROCEDÊNCIA. AQUI V
favorite (011) KIA SPORTAGE 2.0 LX 4X2 16V R$ 58.900,00 2012 | 97000 km ALEXVEL PERICIADO 100% APROVADO PNEUS NOVOS EM OTIMO GERAL MUITO CONSERVADO FINANCIAMENTO SEM ENTRADA www.alexvel.com.br
favorite (011) KIA SORENTO 2.4 EX2 4X2 16V 7 LUGARES R$ 62.990,00 2012 | 89975 km AUTO MOEMA IMPORTS TOP DE LINHA !!! LINDA !!! PARA PESSOAS DE BOM GOSTO E EXIGENTES !!! 7 LUGARES COM TETO DUPLO !!! KIT MULTIMÍDIA !!! MO
favorite (011) KIA SPORTAGE 2.0 EX 4X2 16V R$ 129.990,00 2019 | 55386 km VMARC Kia Sportage EX 2.0 Flex, AUTOMÁTICA, completo com TETO, Ar Condicionado, Direção Hidraulica, Airbag e ABS, Rodas de
favorite (011) SOUL 1.6 EX GASOLINA 4P AUTOMÁTICO 2009/2010 R$ 39.890,00 2010 | 94057 km ARIZONA MOTORS Boas-Vindas! Caro cliente, nossos veículos possuem laudo cautelar, são inspecionados e prontos para o uso, com garant
favorite (011) KIA SPORTAGE 2.0 EX 4X2 16V R$ 128.999,00 2018 | 34988 km AUTO MOEMA IMPORTS Estado de conservação impecável, interior e exterior sem riscos, veículo sempre mantido em garagem, LAUDO APROVADO!!
favorite (011) KIA BONGO 2.5 TD STD CS R$ 123.900,00 2022 GAEZ VEICULOS - A melhor avaliação no carro da troca. - Financiamos com ou sem entrada, com as melhores taxas, em até 60 vezes. -
favorite (011) KIA SPORTAGE 2.0 EX 4X2 16V R$ 38.900,00 2010 | 145562 km LIMIT MULTIMARCAS KIA SPORTAGE EX AT MOTOR 2.0 145 MIL KM RODADOS DIREÇÃO HIDRÁULICA AR CONDICIONADO DIGITAL VIDROS E TRAVAS ELÉTRIC
favorite (011) KIA CERATO 1.6 SX 16V R$ 64.790,00 2016 | 63811 km MAXTER MEGA STORE MAXTER MEGA STORE 45 ANOS DE MERCADO. ESTOQUE PRÓPRIO COM MAIS DE 300 OPÇÕES !!! PERÍCIA CAUTELAR APROVADA Compramos
favorite (011) KIA SPORTAGE 2.0 EX (FLEX) (AUT) P.262 R$ 125.990,00 2019 | 29.000 km RACING MULTIMARCAS LOJA 1 IMPECÁVEL, MARAVILHOSO, COMPLETO,PARCELAMOS SUA ENTRADA NO CARTÃO DE CREDITO EM ATÉ 12X CONSULTE AS CONDIÇÕES, SEM
favorite (011) KIA SPORTAGE 2.0 EX 4X2 16V R$ 76.900,00 2013 | 84000 km AUTO LINK MULTIMARCAS SUPERVISÃO APROVADA 100% GARANTINDO TOTAL PROCEDÊNCIA E QUALIDADE DO VEÍCULO Veículo Impecável, Extremamente Conser
favorite (011) KIA CERATO 1.6 SX 16V R$ 64.790,00 2016 | 63811 km BOXTER MULTIMARCAS BOXTER MULTIMARCAS 39 ANOS DE MERCADO. ESTOQUE PRÓPRIO COM MAIS DE 300 OPÇÕES !!! SUPERVISÃO APROVADA Compramos s
favorite (011) KIA PICANTO 1.0 EX 12V R$ 25.990,00 2010 | 97000 km AUTO M VEICULOS Veículo em ótimo estado de conservação. Revisado com Garantia!!! Financio em até 48x fixas com a melhor taxa do mer
favorite (011) KIA PICANTO 1.0 EX 12V R$ 23.900,00 2011 | 63000 km AUTOVEM VEICULOS COMPLETO - AR CONDICIONADO -TRAVA ELÉTRICA -VIDRO ELÉTRICO - 4 PORTAS- LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO - AUTOMÁTICO
favorite (011) KIA SORENTO 2.4 EX2 4X2 16V R$ 48.900,00 2012 | 122144 km AUTOVEM VEICULOS ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, vidros elétricos, desembaçador traseiro, ar quente, air bag
favorite (011) KIA SOUL 1.6 EX 16V R$ 82.900,00 2018 | 33000 km AUTO LINK MULTIMARCAS SUPERVISÃO APROVADA 100% GARANTINDO TOTAL PROCEDÊNCIA E QUALIDADE DO VEÍCULO Veículo Impecável, Extremamente Conser
favorite (011) KIA SOUL 1.6 EX 16V R$ 46.990,00 2014 | 125802 km VMARC Kia Soul EX 1.6 Flex, AUTOMÁTICO,completo com Ar Condicionado Direção Hidraulica, Airbag e ABS, Rodas de Liga, alarm
favorite (011) KIA SPORTAGE 2.0 EX 4X2 16V R$ 79.900,00 2014 | 104000 km AUTO LINK MULTIMARCAS SUPERVISÃO APROVADA 100% GARANTINDO TOTAL PROCEDÊNCIA E QUALIDADE DO VEÍCULO Veículo Impecável, Extremamente Conser
favorite (011) KIA SOUL 1.6 EX 16V R$ 31.900,00 2011 | 152474 km AUTOVEM VEICULOS ar condicionado, desembaçador traseiro, vidros elétricos, travas elétricas, air bag duplo, retrovisor elétrico, limp
favorite (011) KIA SORENTO 2.4 EX2 4X2 16V 7 LUGARES R$ 63.990,00 2012 | 116000 km AUTO M VEICULOS Veículo em ótimo estado de conservação. Revisado com Garantia!!! Financio em até 48x fixas com a melhor taxa do mer
favorite (011) KIA SOUL 1.6 EX U.163 16V R$ 33.900,00 2011 | 176724 km RENASCER AUTOMÓVEIS KIA SOUL 1.6 EX U.163 16V 10/11 MANUAL FLEX PRATA KM 176724 DIREÇÃO HIDRAULICA AR CONDICIONADO VIDROS E TRAVAS ELETRI
favorite (011) KIA SORENTO 2.4 EX2 4X2 16V 7 LUGARES 2011 R$ 54.899,00 2011 | 128000 km STOPCAR OSASCO OFERTAS VÁLIDAS SOMENTE PARA CLIENTES INTERNET APRESENTANDO ESTE ANUNCIO E FALANDO COM GUSTAVO COQUETTI TERÁ UMA CON
favorite (011) KIA SOUL 1.6 EX U.163 16V 2011 R$ 32.899,00 2011 | 176724 km STOPCAR OSASCO OFERTAS VÁLIDAS SOMENTE PARA CLIENTES INTERNET APRESENTANDO ESTE ANUNCIO E FALANDO COM LAERCIO LEAL TERÁ UMA CONDIÇ
favorite (011) KIA SPORTAGE 2.0 EX 4X2 16V R$ 80.990,00 2014 M12 MOTORS GLOBAL GARANTINDO TOTAL PROCEDÊNCIA E QUALIDADE DO VEÍCULO Contate nossos Consultores de Vendas - PREÇO ANUNCIADO PARA PAGAM
favorite (011) KIA BONGO 2.5 TD STD CS R$ 114.990,00 2021 M12 MOTORS GLOBAL CONTATE UM DE NOSSOS CONSULTORES SIMONE 11947571772 NATALI 11977954521 POLIANA 11940776627 KETHILYN 11949249852 WESLEY 1
favorite (011) KIA PICANTO 1.0 EX 12V automatico 2016 R$ 42.900,00 2016 | 69000 km FELISA MULTIMARCAS Oferecemos as melhores condições de financiamento, com taxas reduzidas. Aceitamos o seu veiculo como parte de pagament
favorite (011) KIA PICANTO 1.0 EX 12V R$ 35.900,00 2014 | 73200 km JJ VEÍCULOS SP VEÍCULO COM LAUDO CAUTELAR APROVADO COM GARANTIA E PROCEDÊNCIA *JJ VEÍCULOS* AV JOÃO DIAS, 1382 SANTO AMARO
favorite (011) KIA SPORTAGE 2.0 EX 4X2 16V R$ 155.888,00 2018 | 38000 km AUTO NOBRE Único dono, baixa km, todas as revisões feitas em concessionária (última em junho/20), interior em couro escuro, tet
favorite (011) KIA RIO 1.6 16V EX R$ 80.900,00 2021 | 2030 km RR7 MOTORS *VEÍCULO IMPECÁVEL *PNEUS NOVOS *GARANTIA DE FÁBRICA *RODAS ARO 17 *REBATIMENTO DO RETROVISOR *BANCOS EM COURO *CÂME