favorite LojaSão Paulo VOLKSWAGEN UP! MOVE 1.0 TOTAL FLEX 12V 5P PRATA 2015 1.0 FLEX 2015 118.384 km Flex PorR$ 39.500,00Entrada de R$ 11.850,0060x de R$ 757,39 R$ 39.500,00 2015 | 118384 km Vitor_Multimarcas Em São Paulo
favorite LojaSão Paulo VOLKSWAGEN UP! MOVE 1.0 TOTAL FLEX 12V 5P AZUL 2018 1.0 FLEX 2018 158.700 km Flex PorR$ 52.400,00Entrada de R$ 15.720,0060x de R$ 1.004,74 R$ 52.400,00 2018 | 158700 km Base_Automobile Em São Paulo
favorite LojaSão Paulo VOLKSWAGEN UP! MOVE 1.0 TSI TOTAL FLEX 12V 5P BRANCO 2019 1.0 FLEX 2018 93.680 km Flex PorR$ 53.890,00Entrada de R$ 16.167,0060x de R$ 1.033,31 R$ 53.890,00 2018 | 93680 km Japa_Car Em São Paulo
favorite LojaSão Paulo VOLKSWAGEN UP! CROSS 1.0 T. FLEX 12V 5P PRATA 2016 1.0 FLEX 2015 150.000 km Flex PorR$ 52.890,00Entrada de R$ 15.867,0060x de R$ 1.014,13 R$ 52.890,00 2015 | 150000 km GF7_Veiculos Em São Paulo
favorite LojaSão Paulo VOLKSWAGEN UP! MOVE 1.0 TOTAL FLEX 12V 5P BRANCO 2015 1.0 FLEX 2014 128.000 km Flex PorR$ 42.990,00Entrada de R$ 12.897,0060x de R$ 824,31 R$ 42.990,00 2014 | 128000 km Kar7_Veiculos Em São Paulo
favorite LojaSão Paulo VOLKSWAGEN UP! MOVE 1.0 TOTAL FLEX 12V 5P PRETO 2015 1.0 FLEX 2014 188.000 km Flex PorR$ 39.900,00Entrada de R$ 11.970,0060x de R$ 765,06 R$ 39.900,00 2014 | 188000 km Domene_Car Em São Paulo
favorite LojaSão Paulo VOLKSWAGEN UP! TRACK 1.0 TOTAL FLEX 12V 5P PRETO 2017 1.0 FLEX 2017 154.927 km Flex PorR$ 39.890,00Entrada de R$ 11.967,0060x de R$ 764,87 R$ 39.890,00 2017 | 154927 km Rip_Multimarcas Em São Paulo
favorite LojaSão Paulo VOLKSWAGEN UP! MOVE 1.0 TOTAL FLEX 12V 5P BRANCO 2018 1.0 FLEX 2018 178.000 km Flex PorR$ 49.990,00Entrada de R$ 14.997,0060x de R$ 958,53 R$ 49.990,00 2018 | 178000 km Stilo_Veiculos Em São Paulo
favorite LojaJuiz de Fora VOLKSWAGEN UP! 1.0 TOTAL FLEX 12V 5P BRANCO 2020 1.0 FLEX 2019 90.000 km Flex PorR$ 56.900,00Entrada de R$ 17.070,0060x de R$ 1.091,02 R$ 56.900,00 2019 | 90000 km Leandro_Veiculos Em Juiz de Fora
favorite LojaSão Paulo VOLKSWAGEN UP! MOVE 1.0 TSI TOTAL FLEX 12V 5P PRATA 2018 1.0 FLEX 2017 109.700 km Flex PorR$ 59.900,00Entrada de R$ 17.970,0060x de R$ 1.148,55 R$ 59.900,00 2017 | 109700 km Oeste_Multimarcas Em São Paulo
favorite LojaSão Paulo VOLKSWAGEN UP! CROSS 1.0 TSI TOTAL FLEX 12V 5P BRANCO 2018 1.0 FLEX 2017 143.463 km Flex PorR$ 69.900,00Entrada de R$ 20.970,0060x de R$ 1.340,29 R$ 69.900,00 2017 | 143463 km AutoTop_Veiculos Em São Paulo
favorite LojaSão Paulo VOLKSWAGEN UP! TAKE 1.0 T. FLEX 12V 3P PRETO 2016 1.0 FLEX 2016 97.775 km Flex PorR$ 34.900,00Entrada de R$ 10.470,0060x de R$ 669,19 R$ 34.900,00 2016 | 97775 km S2_Multimarcas Em São Paulo
favorite LojaBauru VOLKSWAGEN UP! TAKE 1.0 T. FLEX 12V 3P PRATA 2016 1.0 FLEX 2015 175.075 km Flex PorR$ 29.900,00Entrada de R$ 8.970,0060x de R$ 573,31 R$ 29.900,00 2015 | 175075 km Garage_83_Motors Em Bauru
favorite LojaGoiânia VOLKSWAGEN UP! TAKE 1.0 T. FLEX 12V 3P BRANCO 2017 1.0 FLEX 2016 66.080 km Flex PorR$ 35.990,00Entrada de R$ 10.797,0060x de R$ 690,09 R$ 35.990,00 2016 | 66080 km 21_Autos Em Goiânia
favorite LojaSão Paulo VOLKSWAGEN UP! CONNECT 1.0 TSI TOTAL FLEX 12V 5P PRETO 2020 1.0 FLEX 2019 166.000 km Flex PorR$ 61.990,00Entrada de R$ 18.597,0060x de R$ 1.188,62 R$ 61.990,00 2019 | 166000 km Stilo_Veiculos Em São Paulo
favorite LojaBauru VOLKSWAGEN UP! CROSS 1.0 TSI TOTAL FLEX 12V 5P PRETO 2019 1.0 FLEX 2018 80.000 km Flex PorR$ 69.990,00Entrada de R$ 20.997,0060x de R$ 1.342,01 R$ 69.990,00 2018 | 80000 km Fernando_Veiculos Em Bauru
favorite LojaBauru VOLKSWAGEN UP! TAKE 1.0 T. FLEX 12V 3P BRANCO 2016 1.0 FLEX 2016 127.000 km Flex PorR$ 42.990,00Entrada de R$ 12.897,0060x de R$ 824,31 R$ 42.990,00 2016 | 127000 km Fernando_Veiculos Em Bauru
favorite LojaSão Paulo VOLKSWAGEN UP! CROSS 1.0 TSI TOTAL FLEX 12V 5P AZUL 2018 1.0 FLEX 2017 89.000 km Flex PorR$ 59.900,00Entrada de R$ 17.970,0060x de R$ 1.148,55 R$ 59.900,00 2017 | 89000 km LMP_Veiculos Em São Paulo
favorite LojaSão Paulo VOLKSWAGEN UP! MOVE I MOTION 1.0 T. FLEX 12V 5P BRANCO 2015 1.0 FLEX 2014 35.230 km Flex PorR$ 42.900,00Entrada de R$ 12.870,0060x de R$ 822,58 R$ 42.900,00 2014 | 35230 km Carflex_Veiculos Em São Paulo
favorite LojaBlumenau UP! White 1.0 - 2015 Flex Manual 2015 135.985 km Flex PorR$ 42.900,00Entrada de R$ 12.870,0060x de R$ 822,58 R$ 42.900,00 2015 | 135985 km Augusto Multimarcas Em Blumenau
favorite LojaSão Paulo VOLKSWAGEN UP! MOVE 1.0 TOTAL FLEX 12V 5P VERMELHO 2015 1.0 FLEX 2014 85.825 km Flex PorR$ 39.900,00Entrada de R$ 11.970,0060x de R$ 765,06 R$ 39.900,00 2014 | 85825 km Mira_Veiculos Em São Paulo
favorite LojaSão Paulo VOLKSWAGEN UP! MOVE 1.0 TSI TOTAL FLEX 12V 5P PRETO 2017 1.0 FLEX 2016 Flex PorR$ 53.900,00Entrada de R$ 16.170,0060x de R$ 1.033,50 R$ 53.900,00 2016 One_Vip_Premium Em São Paulo
favorite Loja Foz do Iguaçu UP! 2016 1.0 Flex Manual 2016 78.130 km Flex PorR$ 45.500,00Entrada de R$ 13.650,0060x de R$ 872,43 R$ 45.500,00 2016 | 78130 km PERSON AUTOMOVEIS Em Foz do Iguaçu
favorite Loja Foz do Iguaçu UP! 2017 1.0 Flex Manual 2017 98.988 km Flex PorR$ 57.000,00Entrada de R$ 17.100,0060x de R$ 1.092,94 R$ 57.000,00 2017 | 98988 km PERSON AUTOMOVEIS Em Foz do Iguaçu
favorite LojaBlumenau UP! 2015 1.0 Flex Manual 2015 75.000 km Flex PorR$ 42.900,00Entrada de R$ 12.870,0060x de R$ 822,58 R$ 42.900,00 2015 | 75000 km Isanmotors Em Blumenau